CLIQUE E ASSITA WEB TV LUPPA NEWS

quarta-feira, 6 de outubro de 2010

RESULTADO DAS ELEIÇÕES EM SÃO CRISTÓVÃO

Os votos dos Deputados Rogério Carvalho e Professor Vanderlê não foram computados por estarem sob júdice

PRESIDENTE

1 13 DILMA PT 15.797
2 45 JOSÉ SERRA PSDB 14.422
3 43 MARINA SILVA PV 7.009
4 50 PLÍNIO PSOL 302
5 16 ZÉ MARIA PSTU 48
6 27 EYMAEL PSDC 38
7 21 IVAN PINHEIRO PCB 38
8 28 LEVY FIDELIX PRTB 34
9 29 RUI COSTA PIMENTA PCO 4

GOVERNO

Eleito 1 13 DEDA PT 17.579
2 25 JOÃO ALVES DEM 17.507
3 27 PR. ARIVALDO JOSÉ PSDC 697
4 16 VERA LUCIA PSTU 352
5 50 PROFESSORA AVILETE PSOL 237
6 21 LEONARDO DIAS PCB 225
7 28 HENRIQUE DO GRUPO MEXA-SE PRTB 44

SENADO

Eleito 1 200 EDUARDO AMORIM PSC 22.916
Eleito 2 404 VALADARES PSB 14.190
3 456 ALBANO FRANCO PSDB 10.063
4 250 MACHADO DEM 10.035
5 231 EMANUEL CACHO PPS 2.539
6 280 PAULINHO DA UNIÃO TUR PRTB 1.709
7 432 ANTONIO LEITE PV 1.362
8 270 JOÃO AUGUSTO NASCIMENTO PSDC 603
9 211 PROF. LULA PCB 516
10 500 ATAMARIO CORDEIRO PSOL 508
11 161 LOURDINHA PSTU 147
12 162 LEANDRO PSTU 142
13 284 GUGU LIBERATO PRTB 81

DEPUTADO FEDERAL
Eleito 1 4040 VALADARES FILHO PSB 4.077
Eleito 2 2222 LAERCIO OLIVEIRA PR 4.055
Eleito 3 2510 MENDONÇA PRADO DEM 3.872
Eleito 4 1313 MARCIO MACEDO PT 3.551
Eleito 5 1010 PASTOR HELENO PRB 2.762
Eleito 6 1515 ALMEIDA LIMA PMDB 1.972
Eleito 7 2000 ANDRE MOURA PSC 1.759
Suplente 8 1390 IRAN BARBOSA PT 1.597
Suplente 9 1234 BOSCO COSTA PDT 641
Média 10 1555 FABIO REIS PMDB 572
Suplente 11 3333 JASON FRANCA PMN 471
12 4343 ITAMAR AMARAL PV 287
Suplente 13 2323 DR. RICARDO HAGENBECK PPS 261
Suplente 14 6565 ADVAL PC do B 232
Suplente 15 2500 DR. DJENAL GONÇALVES DEM 219
Suplente 16 1212 PEDRO FIRMINO PDT 211
17 4333 RICARDO MELO PV 195
18 1616 ZECA OLIVEIRA PSTU 168
19 4444 MARCIO PRP 153
Suplente 20 2340 PEIXE PPS 131
21 1414 BRAULIO COSTA NETO PTB 128
Suplente 22 2020 JOSÉ AMERICO PSC 128
Suplente 23 2555 O GORDO É FEDERAL DEM 120
Suplente 24 2525 ANA RITA DEM 112
Suplente 25 1543 SARGENTO PRADO PMDB 107
Suplente 26 2333 BARBOSA PPS 106
Suplente 27 1111 ARNALDO JUNIOR PP 84
Suplente 28 2501 SARGENTO CLÁUDIO BRÃO DEM 75
29 4310 GOMES PV 66
30 2121 SAKAY PCB 63
31 4511 VONA PSDB 55
32 2111 CHICO MONTEIRO PCB 45
Suplente 33 2511 OSMAILDA FARIAS DEM 44
Suplente 34 2577 ISADORA WALESKA DEM 43
35 5050 MARCELIO OLIVEIRA PSOL 43
Suplente 36 3131 TIA DÔRA PHS 40
Suplente 37 1567 SOARES PINTO PMDB 38
Suplente 38 2300 PROFESSOR BERA PPS 32
39 4311 MIGUEL DRUMOND PV 30
40 2822 MANOEL BOMFIM PRTB 28
41 4577 PASTOR FEITOZA PSDB 25
42 2815 ADEILTON PRTB 23
43 4369 AUGUSTO GARCAO PV 19
Suplente 44 2580 BOSCO SÁ DEM 17
45 4300 ELIABE SALES PV 16
Suplente 46 1200 DEDE FARIAS PDT 15
Suplente 47 1123 GILMAR OLIVEIRA PP 10
48 4344 JOAO FONTES JUNIOR PV 9
49 7012 EDSON ALVES PT do B 7
50 7000 EDIVALDO FERREIRA PT do B 2
51 4306 MARIA CONCEICAO PV 2
Suplente 52 1144 MARLENE MENEZEL PP 1

DEPUTADO ESTADUAL

Suplente 1 22222 GILMAR CARVALHO PR 2.597
Eleito 2 40123 ADELSON BARRETO PSB 2.594
Eleito 3 20200 SUSANA AZEVEDO PSC 2.265
Eleito 4 17123 CAPITAO SAMUEL PSL 2.054
Eleito 5 13300 FRANCISCO GUALBERTO PT 1.363
Eleito 6 20123 PASTOR ANTONIO PSC 1.323
Suplente 7 20000 VICTOR MANDARINO PSC 1.177
Eleito 8 20111 DRA ANGELICA PSC 945
Eleito 9 15000 GARIBALDE MENDONÇA PMDB 836
Eleito 10 70555 PAULINHO DA VARZINHAS FILHO PT do B 808
Eleito 11 20456 ZECA PSC 696
Suplente 12 10123 PASTOR MARDOQUEU PRB 647
Suplente 13 36770 PASTOR DANIEL FORTES PTC 619
Eleito 14 12250 JEFERSON ANDRADE PDT 609
Suplente 15 36333 MAJOR ROGERIO PTC 594
Suplente 16 25999 PEDRINHO VALADARES DEM 571
Eleito 17 13000 JOAO DANIEL PT 542
Média 18 13900 ANA LUCIA PT 540
Eleito 19 15555 ZEZINHO GUIMARAES PMDB 453
Eleito 20 45123 LUIZ MITIDIERI PSDB 451
Eleito 21 25555 AUGUSTO BEZERRA DEM 419
Suplente 22 12580 MATOS PDT 407
Suplente 23 13456 ROBSON VIANA PT 397
Eleito 24 13600 CONCEICAO VIEIRA PT 379
Eleito 25 12345 ZE FRANCO PDT 374
Suplente 26 17700 JORGE ARAUJO PSL 363
Suplente 27 45555 GRACINHA GARCEZ PSDB 361
Suplente 28 65666 TANIA SOARES PC do B 317
Eleito 29 11111 VENÂNCIO FONSECA PP 300
Suplente 30 25110 ANTÔNIO PASSOS DEM 272
Suplente 31 70333 JOÃO DA GRAÇAS PT do B 223
Suplente 32 11123 DR. LUIZ DE PÁDUA PP 222
Média 33 43123 GUSTINHO RIBEIRO PV 204
Eleito 34 25000 ARNALDO BISPO DEM 193
Suplente 35 25123 NITINHO DEM 179
Suplente 36 43101 ANDERSON GOIS PV 153
Suplente 37 70123 LUIZA RIBEIRO PT do B 150
Eleito 38 40111 MARIA MENDONÇA PSB 149
Eleito 39 25333 GORETTI REIS DEM 139
Suplente 40 40400 ALEXANDRE SOBRAL PSB 135
41 50000 ZÉ LUIZ PSOL 107 0,34%
Suplente 42 17777 ZE MILTON DE ZE DE DONA PSL 104
Suplente 43 23333 MARCOS NEGÃO PPS 101
Suplente 44 43111 EVALDO CAMPOS PV 84
Suplente 45 17555 DR ROBERTO GUIMARÃES PSL 64
Suplente 46 44123 GILZA COSTA PRP 62
Suplente 47 45192 DR MARCO AURELIO PSDB 54
Eleito 48 36123 DR GILSON ANDRADE PTC 52
Suplente 49 43100 PROFESSOR EDVALDO PV 46
Suplente 50 25666 SERJÃO DEM 46
Suplente 51 23239 WASHINGTON DA BANCA PPS 41
Suplente 52 44444 EDSON DA SANTA SARA PRP 40
Suplente 53 45110 DRA RUTH ROSENDO PSDB 37
Suplente 54 70000 DR. GREGÓRIO PT do B 33
Suplente 55 70222 JAIRO DE GLÓRIA PT do B 32
Suplente 56 43456 FRED TELES PV 32
Suplente 57 23000 DRA. ROSE PPS 31
Suplente 58 25444 JAQUE DEM 31
Média 59 17000 MUNDINHO DA COMASE PSL 30
Suplente 60 23937 JOÃO MARCELO PPS 28
Suplente 61 40444 DR. CRISTÓVÃO PSB 24
Suplente 62 25222 ROSA MARIA DEM 23
Suplente 63 70456 DÉBORA CRISTIANE PT do B 22
Suplente 64 15130 NELSON ARAUJO PMDB 22
Suplente 65 13123 JUQUINHA DO PT PT 20
Suplente 66 70666 VALDSON PT do B 19
Suplente 67 23123 ZE MAGNO PPS 18
68 27270 CARLINHOS DO 18 PSDC 18
Suplente 69 43133 DR GILSON PV 16
Suplente 70 36789 TONY TECIDOS PTC 16
Suplente 71 23666 ROBIN PPS 15
Suplente 72 31111 MIRZA PRADO PHS 14
73 50500 ALEXIS PEDRÃO PSOL 14
Suplente 74 70444 FERNANDO GOIS PT do B 13
Suplente 75 43333 DAVID BOAVENTURA PV 13
Suplente 76 36190 TENENTE ALEXSANDRO LINO PTC 13
Suplente 77 14333 PEDRO DO DETERGENTE PTB 12
Suplente 78 43300 CARDOSO PV 12
Suplente 79 70500 COLESTEROL PT do B 10
Suplente 80 70777 MARCIO RODRIGUES PT do B 10
Suplente 81 45000 CLAUDIONOR JR DOS CORREIOS PSDB 10
Suplente 82 22123 MESSIAS HIPOLITO PR 10
Suplente 83 36666 SARGENTO EDUARDO PTC 9
Suplente 84 23023 GILVAN PITINHO PPS 9
Suplente 85 14789 BIGODE PTB 8
Suplente 86 43222 PROF ENF EVALDO SENA PV 8
87 50633 MARCIO SOUZA PSOL 8
Suplente 88 25678 HULK DEM 7
Suplente 89 14123 MARCELO GARCIA PTB 6
Suplente 90 23567 BAHIANO PPS 6
Suplente 91 23233 MANOEL DE TETÉ PPS 6
92 21345 IRMÃO JOSUÉ PCB 6
Suplente 93 70852 FABIO FERRO PT do B 5
Suplente 94 70111 ISA FROES PT do B 5
Suplente 95 70999 DR. UBIRATAN PT do B 5
Suplente 96 33333 WILTON BARROS PMN 5
Suplente 97 44445 REINALDO PRP 4
Suplente 98 43001 JORGE BEZERRA PV 4
Suplente 99 43000 JO PV 4
Suplente 100 23456 LAELSON GUEDES MECENAS PPS 4
Suplente 101 25500 CADU SILVA DEM 4
102 50123 CHINA PSOL 4
103 21456 JUNIOR DE EDNA VALADARES PCB 3
Suplente 104 36000 EUGENIO SANTANA PTC 2
Suplente 105 36111 ZOMAS PTC 2
Suplente 106 23111 ERIC BISPO PPS 2
107 21222 CIDA PCB 2
Suplente 108 70888 FRANCIS PT do B 1
Suplente 109 43777 BRUNO MARCEL PV 1
Suplente 110 43103 CHINA TOM PV 1
Suplente 111 43666 PROFESSORA JUSSARA PV 1
Suplente 112 36222 MAJOR ANTONIO PTC 1
Suplente 113 36001 IRMÃO SAGENTO ANDRÉ NASCIMENTO PTC 1
Suplente 114 10100 COSTA PRB 1
Suplente 115 23777 JOSÉ SERGIO PPS 1
Suplente 116 25255 PROFESSOR BONFIM DEM 1
Suplente 117 25625 VALDÉLIO SILVA DEM 1
Suplente 118 31456 CARLINHOS PHS 1
Suplente 119 31131 ROBSON LISBOA PHS 1
120 28228 GORDINHO DO HU PRTB 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário